沃必得機械(浙江)有限公司是家集設計、研發、生產和銷售為一體的專業固廢回收機械生產制造商。
1.WPS全系列撕碎機采用優質合金鋼,配備D2/DC53刀片,還可根據不同材質提供不同的設計方案。
2.本系列單軸撕碎機,品質優良,適用范圍廣,低轉速(主軸轉速:78rpm),高扭矩,低噪音。
3.產能:1000-2000千克/小時
1.WPS全系列撕碎機采用優質合金鋼,配備D2/DC53刀片,還可根據不同材質提供不同的設計方案。
2.本系列單軸撕碎機,品質優良,適用范圍廣,低轉速(主軸轉速:78rpm),高扭矩,低噪音。
3.產能:1000-2000千克/小時
應用范圍:
|
產品優勢:
|
|
|
|
|
|
|
型號/參數 | WPS600 | WPS800 | WPS1000 | WPS1200 | WPS1500 | WPS1500 |
主軸長度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
主軸回轉直徑(mm) | 280 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
主軸轉速(rpm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 |
推料箱行程(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1400 |
動刀數量(pcs) | 39 | 51/57 | 63/92 | 81/116 | 99 | 115 |
定刀數量(pcs) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
電機功率(kw) | 22 | 37 | 55/75 | 75/90 | 132 | 75*2 |
液壓功率(kw) | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 |
篩網孔徑(mm) | 30-80 | 30-80 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
粉碎室有效尺寸(mm) | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1250 | 1530*1800 | 1600*1400 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1750*1400*1780 | 2430*1720*2480 | 2880*2180*2570 | 3350*2300*2660 | 3500*2870*2700 | 3700*2800*2800 |
整機重量(kg) | 2800 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
如果您對我們的產品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。
聯系我們